El Yamaha CBR10 combina potencia y portabilidad en un paquete ultra-compacto. Con una potencia de 700 W pico (350 W programa, 175 W RMS) y una sensibilidad de 94 dB SPL, ofrece sonido potente y equilibrado aunque sea el modelo más pequeño de su serie
Su diseño incluye un woofer de 10″ con bobina de 2″ (imán de ferrita) y un driver de compresión HF de 1″, cubriendo un rango de frecuencia de 50 Hz a 20 kHz con un patrón de cobertura constante de 90° × 60° gracias a su bocina dispersora.
El gabinete ligero de plástico reforzado pesa solo 9.4 kg, cuenta con asas ergonómicas y ángulo de monitor de 50° para uso en escenario o montaje en poste de 35 mm, además de puntos de rigging compatibles con tornillos M8. También incorpora un circuito de protección de alta frecuencia que evita daños por sobrecarga a niveles altos.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | Yamaha CBR10 – pasivo, 10″ |
| Tipo de sistema | 2‑way Bass‑reflex |
| Rango de frecuencia (-10 dB) | 50 Hz – 20 kHz |
| Potencia (NOISE / PGM / PEAK) | 175 W / 350 W / 700 W |
| Impedancia nominal | 8 Ω |
| Sensibilidad (1 W @ 1 m) | 94 dB SPL |
| SPL máximo estimado | 123 dB SPL |
| Crossover | 2.8 kHz |
| Driver LF | 10″ cono con bobina de 2″; imán de ferrita |
| Driver HF | 1″ compresión; bobina 1″; imán de ferrita |
| Cobertura nominal | H 90° × V 60° (horn constant directivity) |
| Conectividad | 1 × ¼″ TS, 1 × speakON NL4MP input |
| Peso neto | ≈ 9.4 kg (20.7 lb) |
| Dimensiones (W × H × D) | 308 × 493 × 289 mm (12.1″ × 19.4″ × 11.4″) |
| Montaje | Toma poste Ø35 mm; 2 puntos rigging M8 debajo; 1 atrás |
| Ángulo para monitor | 50° |
| Material del gabinete | Plástico reforzado, parrilla metálica |
| Protección HF | Circuito anti‑sobrecarga integrado |
| Marca | Yamaha |

