El Plethora X5 no quiere ser una pedalera más: quiere ser tu pedalboard ideal en una sola pieza. Aquí no hay menús infinitos ni presets genéricos sin alma. Cada bloque es un pedal TC Electronic real, cargado vía TonePrint, listo para sonar como los clásicos… o como el futuro.
Puedes usar hasta 5 efectos al mismo tiempo, organizarlos en el orden que quieras, asignar cada footswitch como se te antoje y guardar todo en presets listos para el escenario. Chorus, delay, reverb, pitch, modulation, drive… todo con calidad de estudio y true bypass con buffer conmutable.
La pantalla LCD a color te muestra exactamente lo que estás pisando —sin adivinanzas— y la integración con TonePrint Editor abre un universo de sonidos creados por artistas y diseñadores legendarios.
En resumen: menos cables, más control, sonido grande y limpio, como debe ser.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Serie / Modelo | TC Electronic Plethora X5 |
| Tipo | Pedal multiefectos modular programable |
| Efectos simultáneos | Hasta 5 efectos a la vez |
| Tecnología | TonePrint |
| Tipos de efectos | Delay, Reverb, Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo, Pitch, Modulación, Drive y más |
| Pantalla | LCD a color de alta resolución |
| Footswitches | 5 footswitches asignables |
| Presets | Múltiples bancos y presets por usuario |
| Ruteo de señal | Totalmente configurable |
| Bypass | True Bypass / Buffered Bypass seleccionable |
| Conversión AD/DA | 24-bit |
| Procesamiento | Audio de alta resolución (calidad de estudio) |
| Entradas | 1 × entrada mono 1/4" |
| Salidas | 2 × salidas 1/4" (mono / estéreo) |
| Loop de efectos | Loop estéreo integrado |
| Conectividad USB | Sí (editor, carga de TonePrint y actualizaciones) |
| Compatibilidad TonePrint | TonePrint App y TonePrint Editor |
| MIDI | No |
| Alimentación | Adaptador 9 V DC (incluido) |
| Consumo | Aprox. 600 mA |
| Construcción | Chasis metálico robusto |
| Dimensiones (aprox.) | 326 × 68 × 50 mm |
| Peso (aprox.) | 1.1 kg |
| Marca | TC Electronic |
